Hyperline Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 4 волокна, FO-DT-IN-9S-4-FRHFLTx-YL
Hyperline FO-DT-IN-9S-4-FRHFLTx-YL
Hyperline FO-DT-IN-9S-4-FRHFLTx-YL Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer) внутренний, FRHFLTx, –60°C – +70°C, желтый
Купить по низким ценам Hyperline FO-DT-IN-9S-4-FRHFLTx-YLОписание Hyperline FO-DT-IN-9S-4-FRHFLTx-YL
| Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28 Ultra) |
| Стандарт волокна (по ITU): | G.652D |
| Количество волокон: | 4 волокна |
| Защитное покрытие волокна: | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
| Упрочняющие элементы: | стеклонити |
| Силовой элемент: | центральный диэлектрический элемент из стеклопластика (FRP) |
| Материал внешней оболочки: | FRHFLTx (безгалогенный компаунд низкой токсичности) |
| Цвет: | желтый |
| Среда эксплуатации: | внутри помещений (indoor) |
| Область применения: | Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях. Кабель сохраняет работоспособность при воздействии пламени температурой не менее 750 оС в течение 60 минут. |
| Особенности: | Кабель является полностью диэлектрическим Стойкий к УФ-излучению Сохранение огнестойкости в течение 60 минут |
| Общие характеристики | |
| Диаметр волокна: | 125 ± 0,7 мкм |
| Диаметр волокна по защитному покрытию: | 242 ± 5 мкм |
| Некруглость покрытия волокна (макс.): | 0.7 % |
| Рабочая длина волны: | 1310 ... 1625 нм |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более: | 0.34 дБ/км |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1383 нм), не более: | 0.34 дБ/км |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1490 нм), не более: | 0.22 дБ/км |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более: | 0.2 дБ/км |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1625 нм), не более: | 0.22 дБ/км |
| Оболочка | |
| Внешний диаметр: | 7.1 мм |
| Габариты и вес | |
| Масса 1 км кабеля: | 73.9 кг |
| Материалы | |
| Материал буферного покрытия: | полимерная композиция пониженной пожарной опасности |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура эксплуатации: | -60 °С ... +70 °С |
| Температура монтажа: | -10 °С ... +50 °С |
| Температура хранения: | -50 °C ... +50 °C |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1000 Н |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 1000 Н |
| Стойкость к растяжению силой (макс.): | 1 кН |
| Минимальный радиус изгиба: | 10D |
| Стойкость к раздавливающим усилиям: | 300 Н/см |
| Срок службы: | 25 лет |
| Стойкость к динамическим изгибам: | 200 циклов на угол ±90° |
| Стойкость к удару: | 1 Дж |
| Стойкость к осевому кручению: | 10 циклов на угол ±360° на длине 4 м |
| Стандарты | |
| Соответствие стандартам: | Telcordia GR-409-CORE, ANSI/ICEA-S-83-596 IEC 60794, ANSI/TIA-568, TIA-455, ISO/IEC 11801 OFNR (Riser), UL-1666, IEC 60331, IEC 60754, IEC 61034 Исполнение нг(А)-FRHFLTx (ПРГП 1а): ГОСТ 54429, 31565 |
Технические характеристики Hyperline FO-DT-IN-9S-4-FRHFLTx-YL
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.2 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Одномодовый
- Прокладка Внутрений
- Количество волокон 4
- Тип Кабель
- Тип изделия Одномодовый
- Тип изделия Буферный
- Тип изделия Плотный
- Тип изделия Волоконно-оптический
- Материал FRHFLTx
- Цвет Желтый
- Кол-во волокон 4
- Тип оптического волокна 9/125
- Температура –60°C
- Температура +70°C
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.2 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип Одномодовый
- Прокладка Внутрений
- Количество волокон 4
- Тип Кабель
- Тип изделия Одномодовый
- Тип изделия Буферный
- Тип изделия Плотный
- Тип изделия Волоконно-оптический
- Материал FRHFLTx
- Цвет Желтый
- Кол-во волокон 4
- Тип оптического волокна 9/125
- Температура –60°C
- Температура +70°C
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный поставщик компании Hyperline в России