Hyperline Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28) одномодовый, 12 волокон, FO-AMTC-OUT-9S-12-PE
Hyperline FO-AMTC-OUT-9S-12-PE
Hyperline FO-AMTC-OUT-9S-12-PE Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28) одномодовый, 12 волокон, бронированный стальной лентой, для внешней прокладки
Купить по низким ценам Hyperline FO-AMTC-OUT-9S-12-PEОписание Hyperline FO-AMTC-OUT-9S-12-PE
| Тип оптического волокна: | SM 9/125 (SMF-28) | |
| Количество волокон: | 12 волокон | |
| Защитное покрытие волокна: | первичное акриловое покрытие | |
| Оптический модуль: | модуль (трубка) из полибутилентерефталата | |
| Наполнитель модуля: | гидрофобный тиксотропный гель (HTG) | |
| Силовой элемент: | центральный диэлектрический элемент из стеклопластика (FRP) | |
| Бронирование: | гофрированная стальная лента (CST) | |
| Материал внешней оболочки: | PE (полиэтилен) | |
| Цвет: | черный | |
| Общие характеристики | ||
| Конструкция кабеля (модули х волокна+кордели): | 6х2 | |
| Диаметр волокна: | 125 ± 0,7 мкм | |
| Диаметр волокна по защитному покрытию: | 242 ± 5 мкм | |
| Диаметр центрального силового элемента: | 2.2 мм | |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более: | 0.34 дБ/км | |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1383 нм), не более: | 0.34 дБ/км | |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1490 нм), не более: | 0.22 дБ/км | |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более: | 0.2 дБ/км | |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1625 нм), не более: | 0.22 дБ/км | |
| Оболочка | ||
| Толщина оболочки: | 1.7 мм | |
| Внешний диаметр: | 10.6 мм | |
| Габариты и вес | ||
| Масса 1 км кабеля: | 125 кг | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Температура эксплуатации: | -60 °С ... +70 °С | |
| Температура монтажа: | -30 °С ... +50 °С | |
| Температура хранения: | -60 °C ... +70 °C | |
| Стойкость к растяжению силой (макс.): | 2.7 кН | |
| Минимальный радиус изгиба: | 15D | |
| Стойкость к раздавливающим усилиям: | 300 Н/см | |
| Срок службы: | 25 лет | |
| Стойкость к динамическим изгибам: | 20 циклов на угол ±90° | |
| Стойкость к удару: | 10 Дж | |
| Стойкость к осевому кручению: | 10 циклов на угол ±360° на длине 4 м | |
| Стандарты | ||
| Соответствие стандартам: | Telcordia GR-20-CORE, ANSI/ICEA-S-83-596 IEC 60794, ANSI/TIA-568, TIA-455, ISO/IEC 11801 Пожаробезопасность: ПРГО 2 (ГОСТ 31565) TIA/EIA FOTP-82В (водонепроницаемость) PE UV: ICEA S-87-640 (outdoor)  | |
| Материалы | ||
| Кордель: | полиэтилен высокой плотности | |
Технические характеристики Hyperline FO-AMTC-OUT-9S-12-PE
- Ширина упаковки 10 см
 - Высота упаковки 10 см
 - Глубина упаковки 10 см
 - Объемный вес 0.2 кг
 - Единица измерения шт.
 - Кратность поставки 1
 - Тип Одномодовый
 - Прокладка Внешний
 - Бронированный Да
 
- Количество волокон 12
 - Тип Кабель
 - Тип изделия Бронированный
 - Тип изделия Одномодовый
 - Тип изделия Внешний
 - Тип изделия Волоконно-оптический
 - Материал Сталь
 - Кол-во волокон 12
 - Тип оптического волокна 9/125
 
- Ширина упаковки 10 см
 - Высота упаковки 10 см
 - Глубина упаковки 10 см
 - Объемный вес 0.2 кг
 - Единица измерения шт.
 - Кратность поставки 1
 - Тип Одномодовый
 - Прокладка Внешний
 - Бронированный Да
 - Количество волокон 12
 - Тип Кабель
 - Тип изделия Бронированный
 - Тип изделия Одномодовый
 - Тип изделия Внешний
 - Тип изделия Волоконно-оптический
 - Материал Сталь
 - Кол-во волокон 12
 - Тип оптического волокна 9/125
 
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный поставщик компании Hyperline в России